• Media-Analyse:
    Stand: May 2000
  • Anzahl der Seitenabrufe:
    Mainpage 12.343
    Charts&Playlists 6.988
    Artists/MusikerInnen 6.123
    EventBase (Recherchen) 2.969
    Tonträger/Reviews 4.283
    Magazin 1.957
    Suchmaschine 432
    Impressum/Sonstiges 1.567
    Hits gesamt incl.Images 349.248
  • Anzahl der Stammleser:
    Gesamt 6.815
    darin t-online 741
    darin aol 511
    darin Spider/Suchmaschinen 216
    Subscriber/Registrierungen 3.768
    Dies sind die ständig wiederkehrenden BesucherInnen, deren Client wir identifizieren können. Die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen, weil (z.B. in Grossbetrieben oder Instituten) lediglich der Hauptzugangs-Server identifiziert werden kann. Die Zugriffe von Suchmaschinen, die automatisch unsere Seiten besuchen, müssen natürlich abgezogen werden.
  • Verteilung nach Ländern:
    Anzahl Länder 84
    Deutschland 33%
    Unbekannt 19%
    US-Commercial/Networks/EDU 28%
    Schweiz/Österreich 7%
    US-Commercial (.com), Networks (.net) und Educational (.edu, .org) wurden zusammengefasst. Wie hoch der Anteil deutschsprachiger ist, lässt sich nur ungefähr feststellen, weil ja auch aus der BRD heraus eine .com-Domain genutzt werden kann. Anhand der Mails und der Subscriber lässt sich allerdings aussagen, daß 75% unserer Leser deutsch sprechen und/oder verstehen.
    Die komplette Liste ist hier.


Zusammenfassung:
  • 37.923 Seitenabrufe bei 349.000 Hits

  • 75% unser LeserInnen sprechen oder verstehen deutsch

  • 6.815 StammleserInnen

  • Monatlicher Newsletter an 3.768 Subscriber

  • BesucherInnen aus 84 Ländern der Erde

Aktionen:
  • Monatliche Newsletter an über 4.000 Subscriber

  • Interessante Berichte zu speziellen Themen

  • Aktuelle World Music Charts zum Ersten jeden Monats

  • Selbstpflegende Datenbank mit allen wichtigen Konzerten und Festivals

  • Ständige Reviews und Präsentationen der aktuellen Neuerscheinungen



  • Anzeigen-Preisliste:
    Stand: April 2000 - gültig bis Juli 2001
Bannerwerbung:
Ein Banner kann folgende Größen haben (Angaben in Pixel, Breite mal Höhe):
  • Preisbasis A, Faktor 1.00
    Max 10 kByte (.gif oder .jpg)
    • Größe A1 = 150 x 50 = 7.500
    • Größe A2 = 87 x 87 = 7.500
  • Preisbasis B, Faktor 2,50
    Max 20 kByte (.gif oder .jpg)
    • Größe B1 = 400 x 60 = 24.000
    • Größe B2 = 155 x 155 = 24.000

Alle Preise je Monat, Zahlbar jeweils im Voraus für jeweils ein Quartal. Die hier aufgeführten Preise müssen mit dem o.a. Faktor für die Größe des Banners multipliziert werden. Je Banner wird ein Link zu der zugehörigen Homepage gelegt. Die angelinkte Seite darf keinen rechtsradikalen, faschistoiden oder sexuellen Inhalt haben. Wir behalten uns vor, einen Link ohne Angabe von Gründen zu verweigern.
»Dachmarke« auf der Frontseite von www.weltmusik.de
. Automatische Weiterschaltung auf Magazin-Hauptseite nach 15 Sekunden.
280,00
»Best Place« auf der Frontseite (Home) von www.weltmusik.de/iwalewa im rechten Frame anstelle des Laufbandes auf jeden Fall sichtbar in den ersten 480 Pixeln der Seite.
250,00
»Sub-Sites I« auf einer der Frontseiten von: im rechten Frame unterhalb des AFRICA-Iwalewa-Logos, auf jeden Fall sichtbar in den ersten 480 Pixeln der Seite. 210,00
»Sub-Sites II« auf einer der Frontseiten von: im rechten Frame unterhalb des AFRICA-Iwalewa-Logos, auf jeden Fall sichtbar in den ersten 480 Pixeln der Seite. 170,00
»Cleverle« auf den Seiten der Tonträger-Reviews jeweils neben einem beliebigen Tonträger. Sondergröße je Logo 60 x 60 Pixel (wie CD-Image). Preis je CD. 40,00
Newsfeed-Werbung:
Preis je Monat, Zahlbar jeweils im Voraus für jeweils ein Quartal. Die angelinkte Seite darf keinen rechtsradikalen, faschistoiden oder sexuellen Inhalt haben. Wir behalten uns vor, einen Link ohne Angabe von Gründen zu verweigern.
Quasi die Beilage einer Zeitung. Bei einem monatlichen Newsletter geben wir 250 Zeichen mit beliebigem Text sowie einem Link zu einer beliebigen Seite innerhalb unseres Textes mit auf den Weg. DM 480,00
Click here to get english information.

Hier deutsche Infos anfordern





Top / Nach oben













No. Hits 304's KBytes sent Country
1 103613 29.67% 12214 33.10% 339491 Germany
2 70884 20.30% 9009 24.41% 240239 Network
3 68168 19.52% 7083 19.19% 252608 Unresolved
4 32491 9.30% 1472 3.99% 137517 US Commercial
5 10094 2.89% 1691 4.58% 33531 Austria
6 9604 2.75% 1020 2.76% 36105 Switzerland
7 6147 1.76% 539 1.46% 21011 Netherlands
8 5149 1.47% 490 1.33% 16985 France
9 3571 1.02% 363 0.98% 12010 Italy
10 3283 0.94% 153 0.41% 14222 US Educational
11 3069 0.88% 225 0.61% 10324 Belgium
12 2949 0.84% 205 0.56% 10225 Spain
13 2937 0.84% 184 0.50% 14114 United Kingdom
14 2675 0.77% 180 0.49% 11974 Finland
15 2481 0.71% 89 0.24% 9709 Canada
16 1922 0.55% 25 0.07% 5858 United States
17 1764 0.51% 173 0.47% 7594 Norway
18 1700 0.49% 71 0.19% 7622 Australia
19 1498 0.43% 246 0.67% 5878 Sweden
20 1284 0.37% 163 0.44% 4996 Denmark
21 1231 0.35% 418 1.13% 3168 Poland
22 1158 0.33% 25 0.07% 4563 Japan
23 901 0.26% 15 0.04% 3281 Non-Profit Organization
24 879 0.25% 65 0.18% 3920 Russian Federation
25 803 0.23% 14 0.04% 3219 Brazil
26 573 0.16% 12 0.03% 1842 Malaysia
27 569 0.16% 121 0.33% 2461 Argentina
28 524 0.15% 70 0.19% 2808 Portugal
29 483 0.14% 111 0.30% 2151 Greece
30 446 0.13% 20 0.05% 2139 New Zealand (Aotearoa)
31 361 0.10% 75 0.20% 1015 Singapore
32 350 0.10% 76 0.21% 855 Croatia (Hrvatska)
33 344 0.10% 51 0.14% 762 US Government
34 323 0.09% 115 0.31% 1138 Colombia
35 313 0.09% 45 0.12% 1469 Luxembourg
36 309 0.09% 1 0.00% 1295 South Africa
37 306 0.09% 1 0.00% 784 Hungary
38 301 0.09% 5 0.01% 1247 Taiwan
39 289 0.08% 16 0.04% 1103 Mexico
40 261 0.07% 8 0.02% 1111 Estonia
41 259 0.07% 0 0.00% 1042 Slovak Republic
42 240 0.07% 8 0.02% 801 Slovenia
43 230 0.07% 0 0.00% 653 Saudi Arabia
44 223 0.06% 0 0.00% 1164 US Military
45 171 0.05% 7 0.02% 665 Czech Republic
46 166 0.05% 0 0.00% 335 Ireland
47 139 0.04% 0 0.00% 246 Lithuania
48 103 0.03% 1 0.00% 525 Turkey
49 100 0.03% 0 0.00% 175 Ukraine
50 99 0.03% 0 0.00% 211 Korea (South)
51 86 0.02% 2 0.01% 357 Macedonia
52 85 0.02% 14 0.04% 382 Honduras
53 83 0.02% 0 0.00% 441 Indonesia
54 79 0.02% 4 0.01% 187 Israel
55 78 0.02% 0 0.00% 223 Bulgaria
56 74 0.02% 0 0.00% 274 Bolivia
57 73 0.02% 0 0.00% 159 Botswana
58 73 0.02% 0 0.00% 253 Thailand
59 70 0.02% 0 0.00% 289 Mauritius
60 60 0.02% 1 0.00% 274 Yugoslavia
61 58 0.02% 0 0.00% 133 Belize
62 57 0.02% 0 0.00% 169 Oman
63 54 0.02% 0 0.00% 477 International
64 53 0.02% 0 0.00% 104 Paraguay
65 52 0.01% 0 0.00% 132 Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
66 51 0.01% 0 0.00% 105 Monaco
67 51 0.01% 0 0.00% 108 Venezuela
68 50 0.01% 0 0.00% 496 Cyprus
69 48 0.01% 0 0.00% 402 Peru
70 41 0.01% 8 0.02% 57 Egypt
71 30 0.01% 0 0.00% 254 Latvia
72 29 0.01% 0 0.00% 256 Costa Rica
73 28 0.01% 0 0.00% 296 Trinidad and Tobago
74 22 0.01% 0 0.00% 73 Romania
75 22 0.01% 0 0.00% 131 Tonga
76 17 0.00% 0 0.00% 30 Old style Arpanet
77 15 0.00% 0 0.00% 101 Gibraltar
78 12 0.00% 0 0.00% 126 China
79 11 0.00% 0 0.00% 45 Chile
80 10 0.00% 0 0.00% 150 United Arab Emirates
81 10 0.00% 0 0.00% 132 Lebanon
82 9 0.00% 0 0.00% 48 Hong Kong
83 8 0.00% 0 0.00% 53 San Marino
84 6 0.00% 0 0.00% 33 Ghana
85 2 0.00% 0 0.00% 5 Nepal
86 2 0.00% 0 0.00% 6 Niue
87 1 0.00% 0 0.00% 7 Ecuador
88 1 0.00% 0 0.00% 2 Iceland



Top / Nach oben




webmaster iwalewa@lohmar.com
Eine Produktion für Copyright bei mit Unterstützung der
Africa-Iwalewa Web-Express Schönenberg-Computer GmbH